A seguito delle candidature pervenute per il Concorso Lirico Tebaldi Gigli Corelli, si comunicano i nominativi dei candidati ammessi alle fasi eliminatorie e, dunque, convocati al Teatro Rossini di Pesaro dal 12 al 17 marzo 2024 in occasione del Concorso:
| N° | COGNOME | NOME | CITTADINANZA |
|---|---|---|---|
| 001 | ADETU | EDITH | ROMANIA |
| 002 | BARANIK | MANUELA | USA |
| 003 | BELLANTUONO | CRISTINA | ITA |
| 004 | BOCCABELLA | CHIARA | ITA |
| 005 | BOICHENKO | VALERIIA | UCRAINA |
| 006 | BORRELLI | GIADA | ITA |
| 007 | BUACHIDZE | EKATERINE | GEORGIA |
| 008 | CAKA | FATMA | TURCHIA |
| 009 | CAMPOS MARIN | CRISTOBAL | CILE |
| 010 | CHEN | ZUHAO | CINA |
| 011 | CHERLIANTSEV | IAN | RUSSIA |
| 012 | CHRISTOFAKAKIS | MANOS | GRECIA |
| 013 | CICìO | FLORIANA | ITA |
| 014 | COHEN WEISSERT | ELIA | GERMANIA |
| 015 | DAHDAH | JOSEPH | LIBANO |
| 016 | DE GIACOMI | ENRICO MARIA | ITA |
| 017 | DE NARDIS | ALOISIA | ITA |
| 018 | DELLAERE | CATERINA | ITA |
| 019 | DEMCHENKO | ANASTASIIA | ITA/RUSSIA |
| 020 | DETTORI | ROBERTO | ITA |
| 021 | DI CARLO | MARIAPAOLA | ITA |
| 022 | DZHAVSHANASHVILI | NATALIA | RUSSIA |
| 023 | EO CHANGHOUN | COREA | |
| 024 | ERCOLI | GIANLUCA | ITA |
| 025 | ESTEBAN | DAVID | ITA/ECUADOR |
| 026 | FASQUELLE | AMBER | USA |
| 027 | FERRARA | GIORGIA | ITA |
| 028 | FIORETTI | FLAVIA | ITA |
| 029 | FIORI | FEDERICA | ITA |
| 030 | FULVI | SARA | ITA |
| 031 | GAZZINI | MARCO | ITA |
| 032 | GIUGA | GIANNI | ITA |
| 033 | GUENTER | LOUISE | BELGIO |
| 034 | GUERRA | CHIARA | ITA |
| 035 | GWON | GYUNGMIN DANIEL | COREA |
| 036 | GWON | HWAPYEONG | COREA |
| 037 | HA | HYUNJU | COREA |
| 038 | HACHIYA | CHIHIRO | GIAPPONE |
| 039 | HAINES | TAYLOR | USA |
| 040 | HAKOBYAN | SARAH | ARMENIA |
| 041 | HERNANDEZ | WILLIAM | COSTA RICA |
| 042 | HOLL | FRUZSINA | UNGHERIA |
| 043 | HOOPER | CATHERINE | REGNO UNITO |
| 044 | HWANG | SUMIN | COREA/ITA |
| 045 | IERMINI | GIULIO | ITA |
| 046 | IM | YEONSEO | COREA |
| 047 | IMANZHAPPAROV | AIDOS | KAZAKHISTAN |
| 048 | ISMUKHAMBETOVA | ALFIIA | RUSSIA |
| 049 | JAKUBEK | EMMANUELLE | FRANCIA |
| 050 | JEONG | HYUN MOOK | COREA |
| 051 | JUNG | HYUNAH | COREA |
| 052 | JUNG | JAEWON | COREA |
| 053 | KAIYR | LEILA | KAZAKHISTAN |
| 054 | KANG | HYUNWOOK | COREA |
| 055 | KHAIRULLA | AIBEK | KAZAKHISTAN |
| 056 | KIWADA | AYAKA | GIAPPONE |
| 057 | KO | BYUNG JUN | COREA |
| 058 | KOROLEVA | ALEKSANDRA | RUSSIA |
| 059 | LEBEDYEV | OLEH | UCRAINA |
| 060 | LEE | MIYOUNG | COREA |
| 061 | LIRUSSI | GRETA | ITA |
| 062 | MAGGI | FEDERICA | ITA |
| 063 | MAKIYAMA | MISATO | GIAPPONE |
| 064 | MELKONYAN | TIGRAN JEREVAN | ARMENIA |
| 065 | MEYER | HANNAH | GERMANIA |
| 066 | MICHAILIDI | ANASTASIA | GRECIA |
| 067 | MIHAYLOVA | ALEKSANDRINA | BULGARIA |
| 068 | MOLES | ISIDORA | ITA |
| 069 | MORAN | MAR | SPAGNA |
| 070 | MORELLI | VALERIO | ITA |
| 071 | MOROZOV | SERGEI | ITA |
| 072 | MUN | CELINE | COREA |
| 073 | MURCIANO | EDERA | ITA |
| 074 | NISIO | VIOLA SOFIA | ITA |
| 075 | NOGUES | FRANCIANA | FRANCIA |
| 076 | NOUGIER | LISE | FRANCIA |
| 077 | NYLUND | JOHANNA | FINLANDIA |
| 078 | ORÉ ALARCÓN | OSCAR RUBEN | PERU’ |
| 079 | PARK | CHANGSUNG | COREA |
| 080 | PARK | CHANSEOB | COREA |
| 081 | PARK | HYUN-SEO | ITA/COREA |
| 082 | PARK | JAEJIN | COREA |
| 083 | PARK | SUNG HWAN | COREA |
| 084 | PARK | YERANG | COREA |
| 085 | PETROVA | ANASTASIA | ITA/RUSSIA |
| 086 | PRADO | ISIDORA | CILE |
| 087 | PURSELL | CHRISTIAN | USA |
| 088 | PYNCHUK | OKSANA | UCRAINA |
| 089 | RENNA | MARIA OLIMPIA | ITA |
| 090 | RICCI | JESSICA | ITA |
| 091 | SANCHEZ GARCIA | ALEJANDRO | PERU’ |
| 092 | SANTINI | FLORENCIA | URUGUAY |
| 093 | SANZ PEREZ | AITANA | SPAGNA |
| 094 | SENATORE | NILE | ITA |
| 095 | SEUNGWOO | SUN | COREA |
| 096 | SHAKHDINAROVA | MARINA | GEORGIA |
| 097 | SHARFMAN | JACOB | USA/GER |
| 098 | SHARIKADZE | SPARTAK | GEORGIA |
| 099 | SHUAI | WENBO | CINA |
| 100 | SHUVALOVA | ELISAVETA | RUSSIA |
| 101 | SIESTO SANCHEZ | VIOLETA | SPAGNA |
| 102 | SILVA | DIEGO IVAN | MESSICO |
| 103 | SILVESTRI | GIULIA | ITA |
| 104 | SMAUKSTELIS | MARTINS | LETTONIA |
| 105 | SUGIYAMA | SAORI | GIAPPONE |
| 106 | SULEIMAN | MARIAM | ITA |
| 107 | SUSKA | JEDRZEJ | POLONIA |
| 108 | UTKIN | ALEKSANDR | RUSSIA |
| 109 | WANG | XIA HANXIAO | CINA |
| 110 | WANG | YUFEI | CINA |
| 111 | WANG | ZHENG | CINA |
| 112 | XIU | YANG | CINA |
| 113 | XU | HAICHEN | CINA |
| 114 | XU | YIKAI | CINA |
| 115 | YAMASHITA | MIHARU | GIAPPONE |
| 116 | YONG | HYOJOONG | COREA |
| 117 | YUN | SEO JUN | COREA |
| 118 | Żądło | JAN MACIEJ | POLONIA |
| 119 | ZHANG | GUANGHUA | CINA |
| 120 | ZHOU | YUJIE | CINA/ITA |
I candidati si esibiranno nei giorni 12 e 13 marzo di fronte a una giuria presieduta da Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano, e composta da:
- il M° Ernesto Palacio, sovrintendente del Rossini Opera Festival;
- Enrico Lombardi, delegato di Alessio Vlad, direttore artistico della Fondazione Rete Lirica delle Marche;
- il M° Vincenzo de Vivo, direttore artistico della Fondazione Teatro delle Muse;
- il M° Paolo Gavazzeni, direttore artistico dell’Associazione Arena Sferisterio;
- il M° Riccardo Serenelli, direttore artistico Associazione VillaInCanto – Gigli Opera Festival;
- Gianni Tangucci, delegato del M° Cristian Carrara, direttore artistico della Fondazione Pergolesi Spontini;
- il prof. Ludovico Bramanti, docente del Conservatorio Rossini.
Le semifinali si svolgeranno giovedì 14 marzo.
Le finali avranno luogo venerdì 15 marzo a partire dalle ore 15 e saranno ad ingresso libero per il pubblico.
Domenica 17 marzo i vincitori del concorso si esibiranno in concerto con la FORM – Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta dal M° Alessandro Bonato, alle ore 17. Ingresso libero fino a esaurimento posti.