A seguito della selezione delle candidature pervenute per la seconda edizione del Concorso Lirico Tebaldi Gigli Corelli e dell’estrazione della lettera “X” in sede di preselezione, si comunicano i nominativi dei 108 candidati ammessi alle fasi eliminatorie e, dunque, convocati all’Auditorium del Centro Mondiale della Poesia (Convento di S. Stefano) a Recanati l’8 e il 9 dicembre 2025.
8 DICEMBRE 2025, AUDITORIUM DEL CENTRO MONDIALE DELLA POESIA (Convento di S. Stefano)
| ORE 10:30 | 105 | Xiao | Luqi | SOPRANO | Cina |
| 106 | Yu | Mina | SOPRANO | Corea del Sud | |
| 107 | Zhou | Fan | SOPRANO | Cina | |
| 108 | Zwane | Thando | BARITONO | Swaziland | |
| 001 | Abdullayeva | Zhadyra | SOPRANO | Kazakistan | |
| 002 | Ahn | Mingyu | BARITONO | Corea del Sud | |
| 003 | Akçağ | Céline | MEZZOSOPRANO | Svizzera | |
| 004 | Allaeva Kopel | Ester | SOPRANO | Israele | |
| 005 | Alletto | Giulia | MEZZOSOPRANO | Italia | |
| 006 | Amariutei | Antoine | BASSO | Francia | |
| ORE 14:00 | 007 | Anikina | Polina | MEZZOSOPRANO | Russia |
| 008 | Schwok | Anouchka | MEZZOSOPRANO | Svizzera | |
| 009 | Appermont | Marjolein | SOPRANO | Belgio | |
| 010 | Benvenuto | Claudia | SOPRANO | Italia | |
| 011 | Cavalche | Patricia | SOPRANO | Spagna | |
| 012 | Chae | Sarah | SOPRANO | Corea del Sud | |
| 013 | Choi | Dongjun | BARITONO | Corea del Sud | |
| 014 | Dojcinovic | Jelena | SOPRANO | Svizzera | |
| 015 | Ducato | Rosalba Aurora | SOPRANO | Italia | |
| 016 | Fagen | Gabriela | MEZZOSOPRANO | Stati Uniti | |
| 017 | Fernandes | Mariana | SOPRANO | Portogallo | |
| 018 | Ferrara | Giorgia | SOPRANO | Italia | |
| 019 | Galbiati | Michele | TENORE | Italia | |
| ORE 15:30 | 020 | Gao | Minglu | SOPRANO | Cina |
| 021 | Granata | Antonina Maria | SOPRANO | Italia | |
| 022 | Grünwald | Evelyn | SOPRANO | Germania | |
| 023 | Guenter | Louise | SOPRANO | Belgio | |
| 024 | HU | Yue | MEZZOSOPRANO | Cina | |
| 025 | Imedashvili | Anna | SOPRANO | Georgia | |
| 026 | Inoue | Tamon | BARITONO | Giappone | |
| 027 | Ivanova | Ekaterina | SOPRANO | Russia/Ucraina | |
| 028 | Jang | Yeonjoo Katharina | SOPRANO | Corea del Sud | |
| 029 | Jiyoung | PARK | SOPRANO | Corea del Sud | |
| 030 | Jo | Myeongjong | BARITONO | Corea del Sud | |
| 031 | Kang | Dahye | SOPRANO | Corea del Sud | |
| 032 | Kharaidze | Anna | SOPRANO | Georgia | |
| ORE 17:30 | 033 | Khosrovzade | Rza | BARITONO | Azerbaigian |
| 034 | Kim | Hyerim | SOPRANO | Corea del Sud | |
| 035 | Kim | Yijae | SOPRANO | Corea del Sud | |
| 036 | Kolisan | Daria | SOPRANO | Ucraina | |
| 037 | Kong | Ilho | BARITONO | Corea del Sud | |
| 038 | Kwon | Suji | SOPRANO | Corea del Sud | |
| 039 | Kwon | Yeseul | SOPRANO | Corea del Sud | |
| 040 | Lan | Qinchuan | Bass-Bariton | Cina | |
| 041 | Lee | Ghoho | BARITONO | Corea del Sud | |
| 042 | Lee | Hakyeul-Joshua | BARITONO | Corea del Sud | |
| 043 | Lee | Mose | TENORE | Corea del Sud | |
| 044 | Leoci | Paola | SOPRANO | Italia |
9 DICEMBRE 2025, AUDITORIUM DEL CENTRO MONDIALE DELLA POESIA (Convento di S. Stefano)
| ORE 09:00 | 045 | Li | Chen | TENORE | Cina |
| 046 | Liang | Yuhui | BARITONO | Cina | |
| 047 | Lo Verso | Francesca | SOPRANO | Italia | |
| 048 | Machado | Ana Beatriz | SOPRANO | Brasile | |
| 049 | Maejima | Manami | MEZZOSOPRANO | Giappone | |
| 050 | Mchedlidze | Valerian | BARITONO | Georgia | |
| 051 | Michailidi | Anastasia | SOPRANO | Grecia | |
| 052 | Mitrevska | Ilina | SOPRANO | Macedonia del Nord | |
| 053 | Mizuno | Yuki | SOPRANO | Giappone | |
| 054 | Montecino Molano | Guillermo | Basso baritono | Messico | |
| 055 | Moon | Hyeyoung | SOPRANO | Corea del Sud | |
| ORE 10:30 | 056 | Mu | Wanxin | MEZZOSOPRANO | Cina |
| 057 | Noh | Gwanggeun | BASSO | Corea del Sud | |
| 058 | Normanno | Alessandra | MEZZOSOPRANO | Italia | |
| 059 | Nougier | Lise | SOPRANO | Francia | |
| 060 | Park | Young Jun | TENORE | Corea del Sud | |
| 061 | Park | Changdai | BARITONO | Corea del Sud | |
| 062 | Park | Sanghyun | BARITONO | Corea del Sud | |
| 063 | PARK | HYUNJI | SOPRANO | Corea del Sud | |
| 064 | Paz Lasso | Alejandro | BARITONO | Messico / Spagna | |
| 065 | Peng | Tian | TENORE | Cina | |
| ORE 14:00 | 066 | Presno | Andrés | TENORE | Uruguay |
| 067 | Rangel Sánchez | Abel Alejandro | TENORE | Messico | |
| 068 | Rao | Qiang | BASSO | Cina | |
| 069 | Raposa | Kíra | SOPRANO | Ungheria | |
| 070 | Razavi | Forooz | SOPRANO | Iran | |
| 071 | Renna | Maria Olimpia | SOPRANO | Italia | |
| 072 | Robin (YeJune) | Park | BARITONO | Germania | |
| 073 | Rossington | Erin | SOPRANO | Galles | |
| 074 | Ruvalcaba | Jorge | BARITONO | Messico | |
| 075 | Saka | Dilan | MEZZOSOPRANO | Turchia | |
| 076 | Sánchez | Alejandro | BARITONO | Perù | |
| 077 | Sanchez Joglar | Andres | TENORE | Spagna | |
| 078 | Sartori | Aldo | TENORE | Italia | |
| ORE 15:30 | 079 | Satibaldijeva | Valerija | SOPRANO | Lettonia |
| 080 | Saviano | Martina | SOPRANO | Italia | |
| 081 | Seo | Hailey Hyewon | MEZZOSOPRANO | Corea del Sud | |
| 082 | Šetar | Sara | MEZZOSOPRANO | Slovenia | |
| 083 | Shuvalova | Elizaveta | SOPRANO | Russia | |
| 084 | Silvestri | Giulia | SOPRANO | Italia | |
| 085 | Smith | Sara | SOPRANO | Italia | |
| 086 | Smolina | Evelina | SOPRANO | Lettonia | |
| 087 | Son | SangEup | TENORE | Corea del Sud | |
| 088 | Songha | Lee | SOPRANO | Corea del Sud | |
| 089 | Soyo | Liu | SOPRANO | Cina | |
| 090 | Spyropoulou | Stamatia Nefeli | MEZZOSOPRANO | Grecia | |
| 091 | Stancu | Antonia Cosmina | MEZZOSOPRANO | Romania | |
| ORE 17:30 | 092 | Stuart-Smith | Louisa | MEZZOSOPRANO | Regno Unito / Stati Uniti |
| 093 | Sun | Sunu Seungwoo | BARITONO | Corea del Sud | |
| 094 | Takeuchi | Nao | SOPRANO | Giappone | |
| 095 | Tan | Cheng | SOPRANO | Cina | |
| 096 | Tepla | Nataliia | MEZZOSOPRANO | Ucraina | |
| 097 | Tono | Chihiro | SOPRANO | Giappone | |
| 098 | Vallés | Laia | SOPRANO | Spagna | |
| 099 | Vigori | Anna | SOPRANO | Italia | |
| 100 | Vilardaga | Ariadna | SOPRANO | Spagna | |
| 101 | Wang | XÏA | SOPRANO | Cina | |
| 102 | Weber | Klara Estela | MEZZOSOPRANO | Germania | |
| 103 | Weyhenmeyer | Ronja | SOPRANO | Germania | |
| 104 | Wu | Mengting | SOPRANO | Cina |
Le fasi semifinale e finale si terranno rispettivamente il 10 e l’11 dicembre 2025 presso il Teatro Persiani di Recanati. Orario di convocazione e modalità verranno comunicati direttamente ai candidati che passeranno la fase eliminatoria.